<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designsummer</title>
	<atom:link href="http://www.designsummer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designsummer.com</link>
	<description>Grafikdesign und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress – Was ist das denn?</title>
		<link>http://www.designsummer.com/1985</link>
		<comments>http://www.designsummer.com/1985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Vorstandlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[myBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsummer.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Mit wenigen Zeilen Code begann 2003 WordPress mit einer überschaubaren Userzahl und wurde in nur wenigen Jahre zum größten »self-hosted blogging tool« der Welt. Mehrere Millionen Webauftritte haben bereits WordPress als Contact Management System (kurz CMS) implementiert und dementsprechend viele &#8230; <a href="http://www.designsummer.com/1985">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designsummer.com/1985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesignsummer</title>
		<link>http://www.designsummer.com/1954</link>
		<comments>http://www.designsummer.com/1954#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Vorstandlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[myBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsummer.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 und CSS3 Webdesign wird mit HTML5 und CSS3 schön langsam erwachsen und gibt den Gestaltern Werkzeuge für einen »schlankeren« Internetauftritt in die Hand. Video und Audio kann nun endlich ohne Flash eingebunden werden, die Struktur der Webseiten passt sich &#8230; <a href="http://www.designsummer.com/1954">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designsummer.com/1954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie – Definition</title>
		<link>http://www.designsummer.com/1886</link>
		<comments>http://www.designsummer.com/1886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Vorstandlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[myBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsummer.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Der Bergriff Typografie hat seine urspünglich Bedeutung – der Begriff fasste in sich die Buchdruckerkunst, den Letternguß, den Schriftentwurf und noch mehr Methoden zu Druckerzeugung zusammen – verloren und definiert im weitesten Sinne die gestalterische Auseinandersetzung mit Schrift. Der Grafikdesigner &#8230; <a href="http://www.designsummer.com/1886">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designsummer.com/1886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.673 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-24 20:39:14 -->
<!-- Compression = gzip -->
